СВАРОЧНЫЙ АГРЕГАТ DENYO DCW 480
- Гарантия 24 мес.
- Доставка по РФ и СНГ
- Монтаж и пусконаладка
| Мощность, кВт | 24.9 |
|---|---|
| Мощность, кВА | 31.1 |
| Напряжение, В | 400 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Полное наименование | СВАРОЧНЫЙ АГРЕГАТ DENYO DCW 480 |
| Габариты, мм | — |
| Масса, кг | — |
| Наличие | В наличии (1 шт.) |
| Характеристика / Модель агрегата | DCV-480ESW |
| Частота (Гц) | 50 |
| ПОСТОЯННЫЙ ТОК | Однопостовой |
| Номинальный ток (А) | 450 |
| Номинальное напряжение (В) | CC: 38 / CV: 36,5 |
| Продолжительность включения (ПВ) (%) | 60 |
| Диапазон тока (А) | CC: 60 ~ 480 |
| Диапазон напряжения (В) | CV: 14 ~ 37 |
| Двухпостовой | Номинальная мощность (кВт) |
| Номинальный ток (А) | 250 |
| Номинальное напряжение (В) | CC: 30,0 / CV: 26,5 |
| Продолжительность включения (ПВ) (%) | 100 |
| Диапазон тока (А) | CC: 30 ~ 280 |
| Диапазон напряжения (В) | CV: 14 ~ 29 |
| Номинальная скорость (min-1) | 3000 |
| ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК | Трехфазный |
| Номинальное напряжение (В) | 380 |
| Номинальный ток (А) | 22,8 |
| Количество фаз | 3 фазы, 4 провода |
| Коэффициент мощности | 0,8 (запаздывание) |
| Возбуждение | Бесщеточный тип (с AVR) |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Изоляция | Класс F |
| Однофазный | Номинальное напряжение (В) |
| Номинальный ток (А) | 22,8 |
| ДВИГАТЕЛЬ | Производитель / модель |
| Тип | Дизельный двигатель с водяным охлаждением |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра / рабочий ход (мм) | 78 × 78,4 |
| Общий объем (л) | 1,498 |
| Номинальная мощность (кВт/мин-1) | 24,9/3000 |
| Аккумулятор | 12 В - 70 А/ч (80D26R) |
| Топливо | Дизельное топливо ASTM №2 или аналог |
| Емкость топливного бака (л) | 45 |
| Объем масла | 6,0 (масляный поддон 5,8 л + масляный фильтр 0,2 л) |
| Объем охл. Жидкости | 4,85 (включая резервный бак) |
| ГАБАРИТЫ | Длина (мм) |
| Ширина (мм) | 720 |
| Высота (мм) | 885 |
| Сухой вес (кг) | 511 |
| Общий вес (кг) | 564 |
Отгрузка со склада в Москве и региональных складов ТСС (Екатеринбург, Ивантеевка, Ростов-на-Дону, Самара). Доставка по РФ и СНГ транспортными компаниями или своим транспортом. Оплата — безналичный расчёт, счёт по реквизитам. Условия по конкретной поставке — в коммерческом предложении.
Гарантия производителя — 24 месяцев с даты ввода в эксплуатацию. Гарантийное и постгарантийное обслуживание — сервисная служба ТСС и её партнёры.
Похожие модели
Частые вопросы по этой модели
Как подобрать мощность генератора под мою нагрузку?
Сложите мощности всех потребителей, которые будут работать одновременно, и добавьте запас 20–30 %. Двигательная нагрузка (насосы, компрессоры) при пуске потребляет в 3–7 раз больше номинала — это тоже учитывается. Пришлите список оборудования менеджеру, и мы рассчитаем модель.
Что входит в комплект поставки?
Генераторная установка, комплект эксплуатационной документации и паспорт. Аккумулятор, всепогодный кожух, блок автоматики, подогрев — по спецификации конкретной модели или как отдельные опции. Полный состав указываем в коммерческом предложении.
Возможен ли монтаж и пусконаладка «под ключ»?
Да. Выполняем доставку, установку, подключение, пусконаладку и обучение персонала, а также сервисное обслуживание в течение всего срока эксплуатации.